服務(wù)熱線:
15866760000探測器 | Φ30x25MM NAI閃爍晶體; |
測量范圍 | 劑量率:0.01~200.00μSV/H;累積劑量:0.00μSV~999.9SV |
靈敏度 | ≥350CPS/MSV/H; |
能量范圍 | 48KEV~3MEV; |
相對誤差 | ≤±5%(在200.00μSV/H時) ; |
功耗 | 整機(jī)耗電≤200MW(不含顯示器背光耗電); |
尺寸 | 420*180*88(MM); |
介紹 | 便攜式X、Y輻射檢測儀采用高靈敏的閃爍晶體作為探測器,用于監(jiān)測各種放射性工作場所的高、低能X、Y射線,是輻射劑量率的專用儀器。 |
應(yīng)用 | 用于醫(yī)療、疾控、環(huán)保、冶金、石油、化工、放射性試驗(yàn)室、工業(yè)探傷、輻射加工等各種需進(jìn)行輻射環(huán)境與輻射防護(hù)檢測的場合。 |
Copyright ? 山東宏興射線防護(hù)工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2021000115號-2 技術(shù)支持:精英網(wǎng)絡(luò)